Aufruf-Statistik für v138867

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: August 2025
Erstellt am 01-Sep-2025 02:20 CEST
Webalizer Xtended (RB30)

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für August 2025
Summe der Anfragen 6094
Summe der Dateien 3270
Summe Seiten 4966
Summe Besuche 1961
Summe Volumen 491.39 MB
Summe Vol. In 0 bytes
Summe Vol. Out 0 bytes
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 901
Summe der unterschiedlichen URLs 479
Summe der unterschiedlichen Verweise 350
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 208
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 8 131
Anfragen pro Tag 196 477
Dateien pro Tag 105 387
Seiten pro Tag 160 439
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 29 74
Besuche pro Tag 63 96
Volumen pro Tag 15.85 MB 130.28 MB
Vol. In pro Tag 0 bytes 0 bytes
Vol. Out pro Tag 0 bytes 0 bytes
Anfragen nach Status-Codes
Code 101 - Wechsel des Protokolls 0.03% 2
Code 200 - OK 53.66% 3270
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 29.06% 1771
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 0.18% 11
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 0.53% 32
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 16.54% 1008

Anfragen nach Status-Codes August 2025

Code 404 Monats-Statistik für August 2025 (Top 20 von 55 URLs)
# Anfragen URL
1 608 60.32% /robots.txt
2 30 2.98% /favicon.ico
3 24 2.38% /wordpress
4 24 2.38% /wp
5 24 2.38% /bc
6 24 2.38% /bk
7 24 2.38% /backup
8 24 2.38% /old
9 24 2.38% /new
10 24 2.38% /main
11 24 2.38% /home
12 13 1.29% /wp-admin/css/
13 8 0.79% /.well-known/
14 8 0.79% /sites/default/files/
15 8 0.79% /admin/controller/extension/extension/
16 8 0.79% /uploads/
17 8 0.79% /images/
18 8 0.79% /files/
19 8 0.79% /wp-content/plugins/about.php
20 6 0.60% /wp-includes/SimplePie/Content/Type/
Zeige alle URLs

Tages-Statistik im Monat August 2025

Tages-Statistik im Monat August 2025
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner Volumen Vol. In Vol. Out
1 277 4.55% 159 4.86% 196 3.95% 85 4.33% 74 8.21% 130.28 MB 26.51% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
2 189 3.10% 82 2.51% 157 3.16% 70 3.57% 56 6.22% 1.12 MB 0.23% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
3 135 2.22% 61 1.87% 108 2.17% 60 3.06% 45 4.99% 936.10 KB 0.19% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
4 114 1.87% 51 1.56% 96 1.93% 51 2.60% 36 4.00% 352.84 KB 0.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
5 176 2.89% 61 1.87% 102 2.05% 50 2.55% 61 6.77% 705.02 KB 0.14% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
6 148 2.43% 71 2.17% 111 2.24% 61 3.11% 47 5.22% 1.25 MB 0.25% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
7 126 2.07% 58 1.77% 98 1.97% 51 2.60% 50 5.55% 168.66 KB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
8 215 3.53% 118 3.61% 149 3.00% 62 3.16% 47 5.22% 4.77 MB 0.97% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
9 159 2.61% 81 2.48% 135 2.72% 63 3.21% 40 4.44% 1.58 MB 0.32% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
10 168 2.76% 77 2.35% 136 2.74% 55 2.80% 42 4.66% 4.35 MB 0.89% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
11 477 7.83% 387 11.83% 439 8.84% 63 3.21% 50 5.55% 2.50 MB 0.51% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
12 351 5.76% 298 9.11% 324 6.52% 96 4.90% 58 6.44% 1.92 MB 0.39% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
13 200 3.28% 82 2.51% 150 3.02% 67 3.42% 53 5.88% 1.02 MB 0.21% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
14 225 3.69% 110 3.36% 173 3.48% 78 3.98% 56 6.22% 439.01 KB 0.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
15 279 4.58% 167 5.11% 227 4.57% 73 3.72% 63 6.99% 126.50 MB 25.74% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
16 132 2.17% 62 1.90% 109 2.19% 53 2.70% 39 4.33% 1.91 MB 0.39% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
17 177 2.90% 73 2.23% 145 2.92% 62 3.16% 47 5.22% 977.02 KB 0.19% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
18 164 2.69% 103 3.15% 135 2.72% 59 3.01% 48 5.33% 878.51 KB 0.17% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
19 126 2.07% 67 2.05% 100 2.01% 59 3.01% 42 4.66% 1.55 MB 0.32% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
20 259 4.25% 148 4.53% 237 4.77% 91 4.64% 45 4.99% 771.12 KB 0.15% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
21 134 2.20% 47 1.44% 113 2.28% 53 2.70% 31 3.44% 73.07 MB 14.87% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
22 178 2.92% 60 1.83% 137 2.76% 50 2.55% 40 4.44% 1.02 MB 0.21% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
23 182 2.99% 116 3.55% 158 3.18% 62 3.16% 49 5.44% 1.11 MB 0.23% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
24 167 2.74% 99 3.03% 146 2.94% 60 3.06% 45 4.99% 459.91 KB 0.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
25 268 4.40% 143 4.37% 203 4.09% 71 3.62% 43 4.77% 1.23 MB 0.25% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
26 209 3.43% 99 3.03% 185 3.73% 79 4.03% 39 4.33% 1.35 MB 0.27% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
27 177 2.90% 47 1.44% 155 3.12% 55 2.80% 47 5.22% 126.33 KB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
28 136 2.23% 58 1.77% 110 2.22% 54 2.75% 42 4.66% 821.77 KB 0.16% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
29 135 2.22% 59 1.80% 107 2.15% 56 2.86% 37 4.11% 1.54 MB 0.31% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
30 139 2.28% 43 1.31% 118 2.38% 45 2.29% 32 3.55% 125.74 MB 25.59% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
31 272 4.46% 183 5.60% 207 4.17% 70 3.57% 47 5.22% 1.11 MB 0.23% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%

Stunden-Statistik im Monat August 2025

Stunden-Statistik im Monat August 2025
Stunde Anfragen Dateien Seiten Volumen Vol. In Vol. Out
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 8 271 4.45% 4 148 4.53% 7 218 4.39% 4.07 MB 126.29 MB 25.70% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
1 11 371 6.09% 8 266 8.13% 10 321 6.46% 69.09 KB 2.09 MB 0.43% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
2 12 386 6.33% 8 252 7.71% 11 346 6.97% 59.65 KB 1.81 MB 0.37% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
3 6 202 3.31% 3 113 3.46% 5 168 3.38% 4.07 MB 126.10 MB 25.66% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
4 10 340 5.58% 5 176 5.38% 8 266 5.36% 83.76 KB 2.54 MB 0.52% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
5 7 238 3.91% 5 158 4.83% 6 195 3.93% 79.97 KB 2.42 MB 0.49% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
6 8 259 4.25% 3 116 3.55% 5 179 3.60% 49.46 KB 1.50 MB 0.30% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
7 7 234 3.84% 5 158 4.83% 5 156 3.14% 4.21 MB 130.42 MB 26.54% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
8 5 175 2.87% 3 98 3.00% 4 137 2.76% 8.71 KB 270.18 KB 0.05% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
9 6 205 3.36% 2 92 2.81% 5 167 3.36% 36.20 KB 1.10 MB 0.22% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
10 6 203 3.33% 3 104 3.18% 5 173 3.48% 27.03 KB 837.89 KB 0.17% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
11 9 307 5.04% 5 174 5.32% 7 233 4.69% 2.50 MB 77.38 MB 15.75% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
12 7 240 3.94% 4 140 4.28% 6 194 3.91% 47.64 KB 1.44 MB 0.29% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
13 7 227 3.72% 3 105 3.21% 6 195 3.93% 83.03 KB 2.51 MB 0.51% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
14 9 280 4.59% 4 146 4.46% 7 232 4.67% 62.29 KB 1.89 MB 0.38% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
15 8 263 4.32% 4 135 4.13% 7 218 4.39% 18.89 KB 585.74 KB 0.12% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
16 7 233 3.82% 3 102 3.12% 5 171 3.44% 12.17 KB 377.18 KB 0.07% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
17 8 278 4.56% 4 149 4.56% 7 232 4.67% 151.49 KB 4.59 MB 0.93% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
18 8 261 4.28% 3 115 3.52% 7 230 4.63% 35.48 KB 1.07 MB 0.22% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
19 8 267 4.38% 3 110 3.36% 7 225 4.53% 14.28 KB 442.70 KB 0.09% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
20 9 301 4.94% 4 128 3.91% 8 252 5.07% 47.86 KB 1.45 MB 0.29% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
21 7 230 3.77% 2 89 2.72% 6 199 4.01% 73.02 KB 2.21 MB 0.45% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
22 5 182 2.99% 2 91 2.78% 4 145 2.92% 53.03 KB 1.61 MB 0.33% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
23 4 141 2.31% 3 105 3.21% 3 114 2.30% 17.64 KB 546.81 KB 0.11% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%

Top 30 von 479 URLs
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 2415 39.63% 556.26 KB 0.11% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /
2 505 8.29% 3.01 MB 0.61% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/
3 245 4.02% 130.40 KB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/menu.html
4 77 1.26% 29.74 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /dnab.htm
5 31 0.51% 29.16 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /menuel.htm
6 30 0.49% 34.28 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /contact.htm
7 28 0.46% 81.38 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /aktivframe.htm
8 25 0.41% 97.13 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /project.htm
9 24 0.39% 14.93 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /dates.htm
10 23 0.38% 51.57 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /discography.htm
11 21 0.34% 20.88 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /artists.htm
12 20 0.33% 5.65 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /bannerframe.htm
13 19 0.31% 21.11 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /menuer.htm
14 19 0.31% 96.24 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_202412.html
15 18 0.30% 14.41 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /shop.htm
16 17 0.28% 64.10 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_202207.html
17 17 0.28% 198.16 KB 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_202506.html
18 17 0.28% 1.61 MB 0.33% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202410.html
19 16 0.26% 6.10 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /optik.htm
20 16 0.26% 54.05 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_202501.html
21 16 0.26% 1.76 MB 0.36% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202303.html
22 16 0.26% 1.59 MB 0.32% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202504.html
23 15 0.25% 20.96 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /links.htm
24 15 0.25% 132.36 KB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_202111.html
25 15 0.25% 106.47 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_202410.html
26 15 0.25% 121.24 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_202503.html
27 15 0.25% 1.57 MB 0.32% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202505.html
28 14 0.23% 117.91 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_202103.html
29 14 0.23% 68.81 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_202407.html
30 14 0.23% 61.09 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_202502.html

Top 10 von 479 URLs sortiert nach Volumen
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 4 0.07% 290.34 MB 59.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /mp3darkfrequenzen.zip
2 3 0.05% 158.59 MB 32.27% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /mp3verfleischung.zip
3 3 0.05% 11.58 MB 2.36% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /darcosilvester2008.mp3
4 505 8.29% 3.01 MB 0.61% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/
5 16 0.26% 1.76 MB 0.36% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202303.html
6 12 0.20% 1.69 MB 0.34% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202211.html
7 17 0.28% 1.61 MB 0.33% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202410.html
8 16 0.26% 1.59 MB 0.32% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202504.html
9 15 0.25% 1.57 MB 0.32% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202505.html
10 11 0.18% 1.54 MB 0.31% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202209.html

Top 10 von 156 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 2415 39.63% 936 48.72% /
2 505 8.29% 114 5.93% /usage/
3 77 1.26% 46 2.39% /dnab.htm
4 19 0.31% 17 0.88% /usage/error_202412.html
5 31 0.51% 16 0.83% /menuel.htm
6 25 0.41% 16 0.83% /project.htm
7 17 0.28% 15 0.78% /usage/error_202207.html
8 17 0.28% 15 0.78% /usage/error_202506.html
9 16 0.26% 15 0.78% /usage/usage_202504.html
10 28 0.46% 14 0.73% /aktivframe.htm

Top 10 von 149 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 2415 39.63% 908 47.37% /
2 505 8.29% 115 6.00% /usage/
3 77 1.26% 61 3.18% /dnab.htm
4 31 0.51% 19 0.99% /menuel.htm
5 30 0.49% 18 0.94% /contact.htm
6 25 0.41% 16 0.83% /project.htm
7 17 0.28% 16 0.83% /usage/error_202207.html
8 19 0.31% 16 0.83% /usage/error_202412.html
9 17 0.28% 16 0.83% /usage/error_202506.html
10 17 0.28% 16 0.83% /usage/usage_202410.html

Top 30 von 901 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 1680 27.57% 1680 51.38% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 261 13.31% 91.225.160.193
2 382 6.27% 207 6.33% 17.57 MB 3.58% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 173 8.82% 216.244.66.228
3 121 1.99% 120 3.67% 1.03 MB 0.21% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.05% ns3105840.ip-54-37-84.eu
4 121 1.99% 120 3.67% 427.98 KB 0.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.05% ns3119307.ip-147-135-213.eu
5 106 1.74% 106 3.24% 569.10 KB 0.11% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 88 4.49% petalbot-114-119-134-231.petalsearch.com
6 105 1.72% 105 3.21% 453.70 KB 0.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 6 0.31% 176-67-86-251.waw.as62651.net
7 101 1.66% 101 3.09% 512.47 KB 0.10% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 78 3.98% petalbot-114-119-141-194.petalsearch.com
8 97 1.59% 97 2.97% 528.82 KB 0.11% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 75 3.82% petalbot-114-119-138-67.petalsearch.com
9 96 1.58% 96 2.94% 414.81 KB 0.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 16 0.82% 205-185-193-123.dub.as62651.net
10 90 1.48% 90 2.75% 467.54 KB 0.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 67 3.42% petalbot-114-119-140-179.petalsearch.com
11 90 1.48% 90 2.75% 485.07 KB 0.10% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 69 3.52% petalbot-114-119-141-18.petalsearch.com
12 88 1.44% 88 2.69% 391.63 KB 0.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 75 3.82% petalbot-114-119-128-37.petalsearch.com
13 83 1.36% 83 2.54% 381.36 KB 0.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 62 3.16% petalbot-114-119-128-46.petalsearch.com
14 82 1.35% 82 2.51% 421.06 KB 0.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 70 3.57% petalbot-114-119-136-99.petalsearch.com
15 75 1.23% 75 2.29% 324.04 KB 0.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 11 0.56% 185.108.106.250
16 63 1.03% 63 1.93% 272.22 KB 0.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 10 0.51% 185-147-212-251.par.as62651.net
17 63 1.03% 63 1.93% 272.22 KB 0.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 10 0.51% 185.108.106.251
18 60 0.98% 60 1.83% 259.23 KB 0.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.15% 176-67-82-123.mrs.as62651.net
19 60 0.98% 60 1.83% 259.24 KB 0.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 10 0.51% 185.174.159.151
20 57 0.94% 57 1.74% 246.26 KB 0.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 7 0.36% 185.174.159.155
21 57 0.94% 56 1.71% 129.67 MB 26.39% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.05% orion3018.startdedicated.de
22 55 0.90% 54 1.65% 4.23 MB 0.86% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.05% malta1929.startdedicated.de
23 42 0.69% 42 1.28% 181.48 KB 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 6 0.31% 185.108.107.62
24 36 0.59% 36 1.10% 155.54 KB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 6 0.31% 216-131-110-214.vie.as62651.net
25 36 0.59% 36 1.10% 155.53 KB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 4 0.20% 69-16-147-250.cph.as62651.net
26 31 0.51% 31 0.95% 25.64 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.05% ec2-47-128-30-23.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com
27 31 0.51% 31 0.95% 25.64 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.05% ec2-47-128-39-253.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com
28 31 0.51% 31 0.95% 25.64 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.05% ec2-47-128-63-22.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com
29 31 0.51% 29 0.89% 229.64 KB 0.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.10% static.99.199.201.195.clients.your-server.de
30 30 0.49% 3 0.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.15% 185.51.57.34.bc.googleusercontent.com

Top 10 von 901 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach Volumen
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 57 0.94% 56 1.71% 129.67 MB 26.39% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.05% orion3018.startdedicated.de
2 15 0.25% 12 0.37% 125.46 MB 25.53% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.15% ec2-108-128-252-194.eu-west-1.compute.amazonaws.com
3 5 0.08% 4 0.12% 125.45 MB 25.53% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.05% ec2-3-255-5-204.eu-west-1.compute.amazonaws.com
4 9 0.15% 7 0.21% 72.59 MB 14.77% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.15% ec2-18-202-193-101.eu-west-1.compute.amazonaws.com
5 382 6.27% 207 6.33% 17.57 MB 3.58% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 173 8.82% 216.244.66.228
6 55 0.90% 54 1.65% 4.23 MB 0.86% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.05% malta1929.startdedicated.de
7 20 0.33% 17 0.52% 3.88 MB 0.79% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.05% orion3016.startdedicated.de
8 30 0.49% 27 0.83% 1.84 MB 0.37% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 10 0.51% 188.18.254.27
9 121 1.99% 120 3.67% 1.03 MB 0.21% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.05% ns3105840.ip-54-37-84.eu
10 106 1.74% 106 3.24% 569.10 KB 0.11% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 88 4.49% petalbot-114-119-134-231.petalsearch.com

Top 30 von 350 Verweise
# Anfragen Verweise
1 2592 42.53% - (Direct Request)
2 63 1.03% https://x-nova-ltd.com
3 56 0.92% binance.com
4 40 0.66% https://soolantra.xobor.de
5 35 0.57% http://ppt.cc/fqyyjx
6 33 0.54% https://x-nova-ltd.com/
7 30 0.49% http://ppt.cc/fYvRhx
8 30 0.49% http://tranexamic-acid.forumieren.de
9 30 0.49% https://poker-agent.org
10 25 0.41% http://liraglutide-xultophy.forumotion.me
11 25 0.41% http://ppt.cc/fDjnex
12 25 0.41% http://selegilin.mystrikingly.com
13 25 0.41% https://furosemiddiuretika.brushd.com
14 25 0.41% https://liothyroninet3cytomelotcbymail.mystrikingly.com
15 25 0.41% https://liraglutidevictoza.forumactif.be
16 25 0.41% https://lisihexal.xobor.de
17 25 0.41% https://melosetsleeposerestfinemelatoninezonderreceptbestellen.mystrikingly.com
18 25 0.41% https://ppt.cc/fNM1Cx
19 25 0.41% https://rybelsusvictoza.brushd.com
20 25 0.41% https://semaglutid-tabletten-kaufen-online-apotheke-rybelsus.mystrikingly.com/
21 21 0.34% https://dumpcord.cc/
22 21 0.34% https://kral38.at
23 20 0.33% http://acheterdescigarettes.mystrikingly.com
24 20 0.33% http://clomifenfertomidserophene.iq24.pl
25 20 0.33% http://rybelsus-semaglutide-victoza-saxend-novo-nordisk.mystrikingly.com
26 20 0.33% http://samsca-lakemedel.swedishforum.se
27 20 0.33% http://semaglutide3lek.wapdale.com/xultophy
28 20 0.33% http://xyzal.xobor.de/f67754-xusal-tabletten-kaufen-xusal-online-kaufen.html
29 20 0.33% https://liraglutide-xultophy.forumotion.me
30 20 0.33% https://ppt.cc/f3NvEx

Top 15 von 208 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 2063 33.85% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.2; +https://opensiteexplorer.org/dotbot; help@moz.com)
2 755 12.39% Mozilla/5.0 (Linux; Android 7.0;) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Mobile Safari/537.36 (compatible; PetalBot;+https://webmaster.petalsearch.com/site/petalbot)
3 315 5.17% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.8; http://mj12bot.com/)
4 230 3.77% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/74.0.3729.169 Safari/537.36
5 210 3.45% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 13_2_3 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.0.3 Mobile/15E148 Safari/604.1
6 199 3.27% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/)
7 161 2.64% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v2.0.4; http://mj12bot.com/)
8 99 1.62% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v2.0.2; http://mj12bot.com/)
9 93 1.53% Mozilla/5.0 (compatible; Bytespider; spider-feedback@bytedance.com) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/70.0.0.0 Safari/537.36
10 87 1.43% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/120.0.0.0 Iron Safari/537.36
11 87 1.43% Mozilla/5.0 (compatible; crawler)
12 75 1.23% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36 Edg/131.0.2903.86
13 74 1.21% Mozlila/5.0 (Linux; Android 7.0; SM-G892A Bulid/NRD90M; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/60.0.3112.107 Moblie Safari/537.36
14 61 1.00% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/111.0.0.0 Safari/537.36
15 59 0.97% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/120.0.0.0 Safari/537.36

Anfragen aus Laendern im Monat August 2025

Top 27 von 27 Ländern
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Land
1 1834 30.10% 1297 39.66% 327.82 MB 66.71% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Firmen (com)
2 1682 27.60% 1682 51.44% 1.46 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Ukraine Ukraine
3 608 9.98% 325 9.94% 17.89 MB 3.64% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% USA USA
4 589 9.67% 510 15.60% 1.93 MB 0.39% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Netzwerke (net)
5 493 8.09% 469 14.34% 2.36 MB 0.48% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Europaeische Union Europaeische Union
6 335 5.50% 283 8.65% 138.35 MB 28.16% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Deutschland Deutschland
7 160 2.63% 159 4.86% 112.06 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Japan Japan
8 117 1.92% 117 3.58% 505.50 KB 0.10% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Portugal Portugal
9 73 1.20% 63 1.93% 83.48 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% China China
10 49 0.80% 38 1.16% 1.98 MB 0.40% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Russische Foederation Russische Foederation
11 42 0.69% 35 1.07% 26.25 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Singapur Singapur
