Aufruf-Statistik für v138867

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Juni 2021
Erstellt am 01-Jul-2021 02:27 CEST
Webalizer Xtended (RB30)

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Juni 2021
Summe der Anfragen 27491
Summe der Dateien 26518
Summe Seiten 26437
Summe Besuche 6910
Summe Volumen 1.80 GB
Summe Vol. In 0 bytes
Summe Vol. Out 0 bytes
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 1760
Summe der unterschiedlichen URLs 345
Summe der unterschiedlichen Verweise 1019
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 2261
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 38 1030
Anfragen pro Tag 916 2401
Dateien pro Tag 883 2379
Seiten pro Tag 881 2385
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 58 372
Besuche pro Tag 230 705
Volumen pro Tag 61.57 MB 151.57 MB
Vol. In pro Tag 0 bytes 0 bytes
Vol. Out pro Tag 0 bytes 0 bytes
Anfragen nach Status-Codes
Code 200 - OK 96.46% 26518
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 0.04% 11
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an eine andere Stelle verlegt 0.03% 7
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 0.02% 5
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 0.09% 25
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 3.36% 925

Anfragen nach Status-Codes Juni 2021

Code 404 Monats-Statistik für Juni 2021 (Top 20 von 265 URLs)
# Anfragen URL
1 331 35.78% /robots.txt
2 53 5.73% /favicon.ico
3 23 2.49% /usage/usage_202106.html
4 10 1.08% /usage/usage_201606.html/r
5 8 0.86% /Sound.htm
6 8 0.86% /Links.htm
7 8 0.86% /menueframe.htm
8 8 0.86% /05+DARCO+-+Exitus.MP3
9 8 0.86% /history.htm
10 7 0.76% /09+DARCO+-+Gift+Bringer.MP3
11 7 0.76% /Contact.htm
12 7 0.76% /Dates.htm
13 7 0.76% /Artists.htm
14 7 0.76% /info.htm
15 7 0.76% /Releasis.htm
16 7 0.76% /Aktivframe.htm
17 6 0.65% /09 DARCO - Gift Bringer.MP3
18 6 0.65% /Booking.htm
19 6 0.65% /06 DARCO - Natorium Cut 1998.MP3
20 6 0.65% /07+DARCO+-+Aufstand+von+Spule+23.MP3
Zeige alle URLs

Tages-Statistik im Monat Juni 2021

Tages-Statistik im Monat Juni 2021
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner Volumen Vol. In Vol. Out
1 1495 5.44% 1478 5.57% 1476 5.58% 57 0.82% 36 2.05% 80.89 MB 4.38% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
2 1473 5.36% 1451 5.47% 1419 5.37% 363 5.25% 207 11.76% 117.42 MB 6.36% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
3 2401 8.73% 2379 8.97% 2385 9.02% 622 9.00% 226 12.84% 12.89 MB 0.70% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
4 1833 6.67% 1817 6.85% 1789 6.77% 537 7.77% 266 15.11% 11.74 MB 0.64% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
5 2081 7.57% 1912 7.21% 1932 7.31% 705 10.20% 372 21.14% 87.82 MB 4.75% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
6 1115 4.06% 1089 4.11% 1075 4.07% 285 4.12% 206 11.70% 8.35 MB 0.45% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
7 670 2.44% 641 2.42% 635 2.40% 128 1.85% 65 3.69% 4.10 MB 0.22% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
8 713 2.59% 682 2.57% 681 2.58% 143 2.07% 86 4.89% 57.25 MB 3.10% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
9 562 2.04% 532 2.01% 491 1.86% 78 1.13% 92 5.23% 77.68 MB 4.21% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
10 455 1.66% 435 1.64% 428 1.62% 60 0.87% 41 2.33% 2.65 MB 0.14% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
11 534 1.94% 508 1.92% 502 1.90% 82 1.19% 42 2.39% 75.68 MB 4.10% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
12 653 2.38% 616 2.32% 611 2.31% 107 1.55% 54 3.07% 111.36 MB 6.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
13 311 1.13% 287 1.08% 287 1.09% 96 1.39% 44 2.50% 74.56 MB 4.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
14 1432 5.21% 1412 5.32% 1410 5.33% 577 8.35% 199 11.31% 5.72 MB 0.31% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
15 857 3.12% 827 3.12% 833 3.15% 236 3.42% 137 7.78% 131.56 MB 7.12% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
16 290 1.05% 267 1.01% 269 1.02% 36 0.52% 32 1.82% 54.77 MB 2.97% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
17 334 1.21% 310 1.17% 313 1.18% 53 0.77% 35 1.99% 74.35 MB 4.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
18 1334 4.85% 1313 4.95% 1313 4.97% 53 0.77% 48 2.73% 151.57 MB 8.21% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
19 1384 5.03% 1358 5.12% 1357 5.13% 340 4.92% 350 19.89% 13.36 MB 0.72% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
20 547 1.99% 509 1.92% 524 1.98% 119 1.72% 133 7.56% 59.42 MB 3.22% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
21 427 1.55% 394 1.49% 393 1.49% 67 0.97% 52 2.95% 83.02 MB 4.49% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
22 828 3.01% 744 2.81% 774 2.93% 66 0.96% 79 4.49% 123.01 MB 6.66% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
23 819 2.98% 770 2.90% 768 2.91% 125 1.81% 111 6.31% 51.80 MB 2.80% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
24 1789 6.51% 1761 6.64% 1771 6.70% 428 6.19% 195 11.08% 104.87 MB 5.68% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
25 116 0.42% 98 0.37% 67 0.25% 52 0.75% 81 4.60% 2.11 MB 0.11% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
26 110 0.40% 86 0.32% 83 0.31% 41 0.59% 39 2.22% 53.06 MB 2.87% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
27 76 0.28% 51 0.19% 52 0.20% 47 0.68% 41 2.33% 75.42 MB 4.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
28 66 0.24% 43 0.16% 46 0.17% 42 0.61% 38 2.16% 54.65 MB 2.96% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
29 1316 4.79% 1298 4.89% 1301 4.92% 688 9.96% 238 13.52% 5.08 MB 0.27% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
30 1470 5.35% 1450 5.47% 1452 5.49% 703 10.17% 248 14.09% 81.02 MB 4.39% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%

Stunden-Statistik im Monat Juni 2021

Stunden-Statistik im Monat Juni 2021
Stunde Anfragen Dateien Seiten Volumen Vol. In Vol. Out
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 32 963 3.50% 31 940 3.54% 31 945 3.57% 344.88 KB 10.10 MB 0.55% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
1 36 1106 4.02% 36 1080 4.07% 34 1033 3.91% 7.55 MB 226.41 MB 12.26% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
2 38 1153 4.19% 36 1095 4.13% 36 1094 4.14% 2.73 MB 81.95 MB 4.44% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
3 31 951 3.46% 31 931 3.51% 30 928 3.51% 2.20 MB 66.05 MB 3.58% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
4 33 1016 3.70% 32 985 3.71% 32 977 3.70% 4.60 MB 137.95 MB 7.47% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
5 31 932 3.39% 30 911 3.44% 29 875 3.31% 448.91 KB 13.15 MB 0.71% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
6 28 868 3.16% 28 844 3.18% 27 838 3.17% 6.51 MB 195.43 MB 10.58% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
7 35 1071 3.90% 33 1003 3.78% 33 1005 3.80% 840.91 KB 24.64 MB 1.33% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
8 35 1054 3.83% 34 1020 3.85% 33 1016 3.84% 853.32 KB 25.00 MB 1.35% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
9 31 956 3.48% 30 916 3.45% 30 923 3.49% 3.12 MB 93.61 MB 5.07% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
10 33 1015 3.69% 32 985 3.71% 32 981 3.71% 5.59 MB 167.56 MB 9.07% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
11 37 1121 4.08% 34 1037 3.91% 35 1063 4.02% 3.10 MB 93.01 MB 5.04% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
12 39 1186 4.31% 38 1147 4.33% 38 1156 4.37% 3.25 MB 97.50 MB 5.28% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
13 76 2301 8.37% 75 2258 8.51% 73 2192 8.29% 5.18 MB 155.31 MB 8.41% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
14 40 1222 4.45% 39 1196 4.51% 39 1193 4.51% 2.44 MB 73.25 MB 3.97% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
15 43 1290 4.69% 41 1259 4.75% 41 1259 4.76% 2.51 MB 75.37 MB 4.08% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
16 37 1130 4.11% 36 1103 4.16% 35 1071 4.05% 630.64 KB 18.48 MB 1.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
17 38 1157 4.21% 37 1123 4.23% 37 1129 4.27% 2.41 MB 72.22 MB 3.91% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
18 35 1066 3.88% 34 1041 3.93% 34 1037 3.92% 658.94 KB 19.30 MB 1.05% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
19 34 1032 3.75% 33 1008 3.80% 33 1010 3.82% 660.20 KB 19.34 MB 1.05% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
20 37 1111 4.04% 36 1083 4.08% 35 1052 3.98% 615.33 KB 18.03 MB 0.98% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
21 45 1364 4.96% 43 1315 4.96% 44 1339 5.06% 2.16 MB 64.67 MB 3.50% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
22 42 1274 4.63% 38 1162 4.38% 40 1214 4.59% 554.37 KB 16.24 MB 0.88% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
23 38 1152 4.19% 35 1076 4.06% 36 1107 4.19% 2.75 MB 82.57 MB 4.47% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%

Top 30 von 345 URLs
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 7092 25.80% 56.70 MB 3.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/
2 4347 15.81% 8.68 MB 0.47% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /
3 2422 8.81% 316.11 MB 17.11% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202106.html
4 2331 8.48% 1.21 MB 0.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/menu.html
5 1994 7.25% 1.44 MB 0.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /dnab.htm
6 1935 7.04% 6.18 MB 0.33% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /menuel.htm
7 1928 7.01% 16.55 MB 0.90% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /aktivframe.htm
8 1918 6.98% 6.13 MB 0.33% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /menuer.htm
9 1052 3.83% 18.08 MB 0.98% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202012.html
10 223 0.81% 5.50 MB 0.30% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202105.html
11 22 0.08% 6.28 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /bannerframe.htm
12 22 0.08% 15.19 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /contact.htm
13 21 0.08% 50.35 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /discography.htm
14 19 0.07% 11.90 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /dates.htm
15 19 0.07% 11.44 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /freezone.htm
16 17 0.06% 50.68 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /animate.js
17 17 0.06% 17.10 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /artists.htm
18 17 0.06% 24.29 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /links.htm
19 17 0.06% 6.59 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /optik.htm
20 15 0.05% 18.31 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /booking.htm
21 15 0.05% 61.10 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /project.htm
22 15 0.05% 12.26 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /shop.htm
23 12 0.04% 135.02 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202008.html
24 11 0.04% 798.45 MB 43.23% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /mp3darkfrequenzen.zip
25 11 0.04% 581.50 MB 31.48% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /mp3verfleischung.zip
26 11 0.04% 21.64 MB 1.17% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /remixx.mt2
27 11 0.04% 25.26 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_202106.html
28 11 0.04% 124.87 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202009.html
29 11 0.04% 108.62 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202102.html
30 11 0.04% 122.05 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202103.html

Top 10 von 345 URLs sortiert nach Volumen
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 11 0.04% 798.45 MB 43.23% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /mp3darkfrequenzen.zip
2 11 0.04% 581.50 MB 31.48% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /mp3verfleischung.zip
3 2422 8.81% 316.11 MB 17.11% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202106.html
4 7092 25.80% 56.70 MB 3.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/
5 11 0.04% 21.64 MB 1.17% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /remixx.mt2
6 1052 3.83% 18.08 MB 0.98% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202012.html
7 1928 7.01% 16.55 MB 0.90% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /aktivframe.htm
8 4347 15.81% 8.68 MB 0.47% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /
9 1935 7.04% 6.18 MB 0.33% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /menuel.htm
10 1918 6.98% 6.13 MB 0.33% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /menuer.htm

Top 10 von 127 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 4347 15.81% 3313 48.79% /
2 1994 7.25% 1350 19.88% /dnab.htm
3 7092 25.80% 583 8.59% /usage/
4 2422 8.81% 437 6.44% /usage/usage_202106.html
5 1052 3.83% 347 5.11% /usage/usage_202012.html
6 223 0.81% 141 2.08% /usage/usage_202105.html
7 1935 7.04% 56 0.82% /menuel.htm
8 1928 7.01% 35 0.52% /aktivframe.htm
9 1918 6.98% 34 0.50% /menuer.htm
10 17 0.06% 13 0.19% /optik.htm

Top 10 von 129 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 4347 15.81% 3225 47.57% /
2 1918 6.98% 1339 19.75% /menuer.htm
3 7092 25.80% 582 8.59% /usage/
4 2422 8.81% 429 6.33% /usage/usage_202106.html
5 1052 3.83% 345 5.09% /usage/usage_202012.html
6 223 0.81% 143 2.11% /usage/usage_202105.html
7 1994 7.25% 116 1.71% /dnab.htm
8 1928 7.01% 45 0.66% /aktivframe.htm
9 1935 7.04% 42 0.62% /menuel.htm
10 21 0.08% 17 0.25% /discography.htm

Top 30 von 1760 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 5880 21.39% 5880 22.17% 36.02 MB 1.95% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 16 0.23% vmi261903.contaboserver.net
2 1908 6.94% 1908 7.20% 11.69 MB 0.63% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 410 5.93% vm2140965.62ssd.had.wf
3 931 3.39% 931 3.51% 146.58 MB 7.94% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% 178.158.65.219
4 873 3.18% 873 3.29% 5.79 MB 0.31% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 93 1.35% 109-252-53-101.nat.spd-mgts.ru
5 611 2.22% 611 2.30% 2.84 MB 0.15% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 4 0.06% 134-249-209-60.broadband.kyivstar.net
6 548 1.99% 545 2.06% 3.77 MB 0.20% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 16 0.23% 134-249-208-101.broadband.kyivstar.net
7 506 1.84% 506 1.91% 4.08 MB 0.22% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 4 0.06% 46-119-77-49.broadband.kyivstar.net
8 465 1.69% 465 1.75% 75.01 MB 4.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 5 0.07% 178.158.22.63
9 457 1.66% 457 1.72% 3.31 MB 0.18% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 6 0.09% 109-252-53-146.nat.spd-mgts.ru
10 351 1.28% 209 0.79% 3.73 MB 0.20% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.03% ec2-100-25-180-238.compute-1.amazonaws.com
11 231 0.84% 231 0.87% 37.19 MB 2.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 4 0.06% 178.158.1.13
12 212 0.77% 211 0.80% 948.97 KB 0.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.04% 134-249-208-254.broadband.kyivstar.net
13 147 0.53% 147 0.55% 445.21 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 48 0.69% 5.181.169.140
14 139 0.51% 139 0.52% 510.52 KB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 40 0.58% 37.9.44.68
15 139 0.51% 139 0.52% 502.41 KB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 46 0.67% 5.183.252.18
16 124 0.45% 124 0.47% 466.00 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 30 0.43% 195.133.27.17
17 122 0.44% 122 0.46% 422.81 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 31 0.45% 5.181.169.45
18 121 0.44% 121 0.46% 419.52 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 39 0.56% 77.220.192.43
19 115 0.42% 115 0.43% 2.87 MB 0.16% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 18 0.26% 46-119-77-87.broadband.kyivstar.net
20 108 0.39% 108 0.41% 358.23 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 40 0.58% 213.232.121.253
21 105 0.38% 105 0.40% 367.21 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 21 0.30% 194.104.8.108
22 104 0.38% 104 0.39% 329.88 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 39 0.56% 195.133.27.156
23 102 0.37% 96 0.36% 110.99 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 12 0.17% crawler.seokicks.de
24 96 0.35% 96 0.36% 331.72 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 37 0.54% 77.220.192.107
25 94 0.34% 94 0.35% 363.52 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 26 0.38% 77.220.195.76
26 91 0.33% 91 0.34% 317.76 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 27 0.39% 37.9.44.164
27 91 0.33% 91 0.34% 328.07 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 32 0.46% 77.220.195.133
28 89 0.32% 89 0.34% 10.06 MB 0.54% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 47 0.68% 46-119-77-164.broadband.kyivstar.net
29 87 0.32% 57 0.21% 198.30 MB 10.74% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 62 0.90% petalbot-114-119-145-193.petalsearch.com
30 83 0.30% 57 0.21% 53.15 MB 2.88% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 60 0.87% petalbot-114-119-154-41.petalsearch.com

Top 10 von 1760 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach Volumen
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 80 0.29% 57 0.21% 218.11 MB 11.81% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 55 0.80% petalbot-114-119-159-236.petalsearch.com
2 78 0.28% 48 0.18% 211.67 MB 11.46% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 50 0.72% petalbot-114-119-135-187.petalsearch.com
3 72 0.26% 49 0.18% 198.33 MB 10.74% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 49 0.71% petalbot-114-119-158-182.petalsearch.com
4 87 0.32% 57 0.21% 198.30 MB 10.74% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 62 0.90% petalbot-114-119-145-193.petalsearch.com
5 931 3.39% 931 3.51% 146.58 MB 7.94% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% 178.158.65.219
6 66 0.24% 42 0.16% 145.41 MB 7.87% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 42 0.61% petalbot-114-119-150-140.petalsearch.com
7 73 0.27% 54 0.20% 125.77 MB 6.81% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 57 0.82% petalbot-114-119-148-169.petalsearch.com
8 63 0.23% 40 0.15% 125.71 MB 6.81% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 42 0.61% petalbot-114-119-142-236.petalsearch.com
9 465 1.69% 465 1.75% 75.01 MB 4.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 5 0.07% 178.158.22.63
10 83 0.30% 57 0.21% 53.15 MB 2.88% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 60 0.87% petalbot-114-119-154-41.petalsearch.com

Top 30 von 1019 Verweise
# Anfragen Verweise
1 5752 20.92% https://www.iarena.bg
2 2778 10.11% - (Direct Request)
3 2173 7.90% http://remmont.com/walmart-careers-submit-a-walmart-job-application-online-att-careers-att-careers
4 1314 4.78% https://www.maquestionmedicale.fr
5 1279 4.65% https://seoconsult.bg
6 1014 3.69% http://remmont.com/lasd-inmate-locator
7 1000 3.64% http://wanafrika.org
8 900 3.27% http://credit.remmont.com/first-premier-credit-card-login-access-to-myfirstpremiercard-account-firestone-credit-card-firestone-credit-card
9 832 3.03% http://remmont.com/dallas-chat-lines-top-20-phone-dating-chatlines-and-party-lines-free-trials
10 810 2.95% http://for-rent.remmont.com/news/rent-a-pickup-truck-unlimited-miles-rent-a-pickup-truck-unlimited-miles
11 547 1.99% https://teviapartments.com
12 546 1.99% http://remmont.com/srj-inmates-mugshots-3
13 527 1.92% http://remmont.com/phrj
14 442 1.61% http://nef2.com
15 357 1.30% http://nef6.com
16 323 1.17% http://remmont.com/bcso-jail-view-4
17 304 1.11% http://remmont.com/scrj-mugshots
18 271 0.99% http://remmont.com/cjc-inmate
19 262 0.95% http://remmont.com/applebees-on-the-app-store-applebees-careers-applebees-careers
20 247 0.90% http://remmont.com/eastern-regional-jail-mugshots
21 246 0.89% http://remmont.com/adc-inmate-lookup
22 235 0.85% http://remmont.com/home-depot-mythdhr-3
23 232 0.84% http://homes-for-sale.remmont.com/news/midsouth-best-rentals-properties-midsouth-best-rentals-properties
24 232 0.84% http://remmont.com/jail-view-2
25 224 0.81% http://remmont.com/jailbase-3
26 203 0.74% http://renta.remmont.com/swat-shemar-moore
27 197 0.72% http://remmont.com/hancock-county-jail-inmates-2
28 128 0.47% https://www.dmr.bg
29 125 0.45% https://dev-ops.engineer
30 121 0.44% https://www.vidatoxbulgaria.com

Top 15 von 2261 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 1172 4.26% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
2 767 2.79% Mozilla/5.0 (Linux; Android 7.0;) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Mobile Safari/537.36 (compatible; PetalBot;+https://webmaster.petalsearch.com/site/petalbot)
3 628 2.28% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.61 Safari/537.36 Edg/83.0.478.37
4 584 2.12% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4096.0 Safari/537.36
5 581 2.11% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.0 Safari/537.36
6 574 2.09% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; ) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.61 Safari/537.36
7 563 2.05% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.61 Safari/537.36
8 562 2.04% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4100.3 Safari/537.36
9 560 2.04% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4087.0 Safari/537.36
10 557 2.03% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; ) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.61 Safari/537.36
11 549 2.00% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.61 Safari/537.36
12 537 1.95% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; ) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.34 Safari/537.36 Edg/83.0.478.25
13 535 1.95% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.14 Safari/537.36
14 534 1.94% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4098.0 Safari/537.36
15 528 1.92% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.44 Safari/537.36 OPR/69.0.3686.7 (Edition beta)

Anfragen aus Laendern im Monat Juni 2021

Top 30 von 66 Ländern
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Land
1 8129 29.57% 8104 30.56% 68.50 MB 3.71% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Netzwerke (net)
2 5569 20.26% 5559 20.96% 27.76 MB 1.50% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Russische Foederation Russische Foederation
3 2898 10.54% 2835 10.69% 16.34 MB 0.88% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% USA USA
4 2329 8.47% 1566 5.91% 1.37 GB 75.85% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Firmen (com)
5 2074 7.54% 2074 7.82% 287.06 MB 15.54% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Ukraine Ukraine
6 1920 6.98% 1920 7.24% 11.78 MB 0.64% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Wallis und Futuna Inseln Wallis und Futuna Inseln
